Wetter Rostock
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Wetterdaten der Hansestadt Rostock:
Letzte Wetterbeobachtung
Messzeitpunkt: | 29. September 2023 - 08:00 Uhr |
Temperatur: | 16 °C |
Luftdruck: | 1015 hPa |
Luftfeuchte: | 90 % |
Wind: | 2 m/s, Süd |
Wolken: | Bedeckt (8/8) |
Bedingungen: | – |
Sonne: | ↑ 07:10 Uhr ↓ 18:53 Uhr |
Die letzten 24 Messungen
Temperatur: Temperatur Luftdruck: Luftdruck Luftfeuchte: LuftfeuchteUhrzeit | Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchte | Wind |
28.09. 09:00 h | 17 °C | 1015 hPa | 78 % | 3 m/s, S |
28.09. 10:00 h | 19 °C | 1016 hPa | 73 % | 2 m/s, S |
28.09. 11:00 h | 20 °C | 1016 hPa | 71 % | 3 m/s, S |
28.09. 12:00 h | 20 °C | 1016 hPa | 73 % | 3 m/s, SW |
28.09. 13:00 h | 22 °C | 1017 hPa | 65 % | 3 m/s, SW |
28.09. 14:00 h | 21 °C | 1017 hPa | 67 % | 5 m/s, W |
28.09. 15:00 h | 21 °C | 1017 hPa | 72 % | 3 m/s, W |
28.09. 16:00 h | 21 °C | 1017 hPa | 71 % | 3 m/s, W |
28.09. 17:00 h | 20 °C | 1017 hPa | 73 % | 3 m/s, W |
28.09. 18:00 h | 20 °C | 1017 hPa | 73 % | 3 m/s, W |
28.09. 19:00 h | 18 °C | 1018 hPa | 85 % | 4 m/s, NW |
28.09. 20:00 h | 18 °C | 1018 hPa | 83 % | 2 m/s, NO |
28.09. 21:00 h | 17 °C | 1018 hPa | 84 % | 2 m/s, N |
28.09. 22:00 h | 17 °C | 1018 hPa | 82 % | 2 m/s, O |
28.09. 23:00 h | 17 °C | 1018 hPa | 83 % | 2 m/s, SO |
29.09. 00:00 h | 16 °C | 1018 hPa | 86 % | 3 m/s, SO |
29.09. 01:00 h | 16 °C | 1018 hPa | 88 % | 2 m/s, SO |
29.09. 02:00 h | 15 °C | 1018 hPa | 91 % | – |
29.09. 03:00 h | 15 °C | 1017 hPa | 90 % | 2 m/s, SO |
29.09. 04:00 h | 16 °C | 1017 hPa | 86 % | 3 m/s, S |
29.09. 05:00 h | 16 °C | 1016 hPa | 87 % | 4 m/s, SO |
29.09. 06:00 h | 16 °C | 1016 hPa | 87 % | 2 m/s, S |
29.09. 07:00 h | 16 °C | 1015 hPa | 88 % | 3 m/s, S |
29.09. 08:00 h | 16 °C | 1015 hPa | 90 % | 2 m/s, S |
Bauernregel für heute
Gibt Michaeli Sonnenschein, wird in zwei Wochen Winter sein.
Typ: Tagesregel
Hinweis: Bitte beachten Sie die Anmerkungen zum Thema Wetter im Impressum!
Update: 29. September - 8:27 h