Sie sind hier: Start › Wetter Rostock

Wetter Rostock

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Wetterdaten der Hansestadt Rostock:

Letzte Wetterbeobachtung

Messzeitpunkt: 29. April 2024 - 13:00 Uhr
Temperatur: 14 °C
Luftdruck: 1024 hPa
Luftfeuchte: 62 %
Wind: 3 m/s, Nordost
Wolken: Bedeckt (8/8)
Bedingungen:
Sonne: 05:36 Uhr 20:41 Uhr

Die letzten 24 Messungen

Temperatur: Temperatur   Luftdruck: Luftdruck   Luftfeuchte: Luftfeuchte

Uhrzeit Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Wind
28.04. 14:00 h 21 °C 1011 hPa 44 % 5 m/s, SO
28.04. 15:00 h 22 °C 1011 hPa 40 % 5 m/s, SO
28.04. 16:00 h 22 °C 1011 hPa 44 % 5 m/s, SO
28.04. 17:00 h 23 °C 1011 hPa 39 % 4 m/s, SO
28.04. 18:00 h 22 °C 1011 hPa 46 % 4 m/s, SO
28.04. 19:00 h 21 °C 1011 hPa 50 % 5 m/s, SO
28.04. 20:00 h 20 °C 1011 hPa 52 % 4 m/s, SO
28.04. 21:00 h 19 °C 1012 hPa 55 % 4 m/s, SO
28.04. 22:00 h 19 °C 1013 hPa 55 % 3 m/s, S
28.04. 23:00 h 18 °C 1014 hPa 57 % 2 m/s, S
29.04. 00:00 h 17 °C 1014 hPa 51 % 4 m/s, SW
29.04. 01:00 h 17 °C 1016 hPa 53 % 4 m/s, SW
29.04. 02:00 h 16 °C 1017 hPa 58 % 5 m/s, W
29.04. 03:00 h 12 °C 1018 hPa 78 % 5 m/s, W
29.04. 04:00 h 11 °C 1019 hPa 80 % 1 m/s, NW
29.04. 05:00 h 10 °C 1019 hPa 83 % 1 m/s, W
29.04. 06:00 h 10 °C 1020 hPa 83 % 2 m/s, S
29.04. 07:00 h 11 °C 1021 hPa 77 % 2 m/s, SW
29.04. 08:00 h 11 °C 1022 hPa 73 % 2 m/s, S
29.04. 09:00 h 13 °C 1022 hPa 57 % 2 m/s, W
29.04. 10:00 h 13 °C 1023 hPa 62 % 3 m/s, NW
29.04. 11:00 h 14 °C 1023 hPa 52 % 2 m/s, NO
29.04. 12:00 h 14 °C 1023 hPa 57 % 3 m/s, N
29.04. 13:00 h 14 °C 1024 hPa 62 % 3 m/s, NO

zu den archivierten Daten »

Bauernregel für heute

Wenn der April bläst in sein Horn, so steht es gut um Heu und Korn.

Typ: Monatsregel

Hinweis: Bitte beachten Sie die Anmerkungen zum Thema Wetter im Impressum!

Update: 29. April - 13:27 h


Downloads | Rostock Links | Rostock Quiz | Rostock Webcam | Skyline Rostock
Datenschutz | Impressum | News | Verlinken